| 1 | 2 | 3 |
| nazwa | grubość warstwy [cm] | λ | producent | rodzaj materiału |
|---|
| nazwa | rodzaj materiału | λ | przeznaczenie | producent |
|---|
| nazwa lub gęstość materiału | grubość muru [cm] | λ | producent, link do produktu | rodzaj materiału |
|---|
| Twoja ściana | ||||||
| tynk | tynk | |||||
| gdzie: | |||||
| Rsi=0.13 | |||||
| Rtw=dtynku/λtynku=/0.82[W/m*K]=[m2*K/W] | |||||
| Rmuru=dmuru/λmuru=/=[m2*K/W] | |||||
| Rizolacji=dizolacji/λizolacji=/=[m2*K/W] | |||||
| Rlicówki=dlicówki/λlicówki=/=[m2*K/W] | |||||
| Rtz=dtynku/λtynku=/0.82[W/m*K]=[m2*K/W] | |||||
| Rse=0.04 | |||||
| U= | 1 | = | 1 | = | W |
| Rsi +Rtw + Rmuru + Rizolacji + Rlicówki + Rtz + Rse | 0.13 + + + + + + 0.04 | m2· K | |||
U - współczynnik przenikania ciepła [W/m2*K]
Rsi - oprór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej [m2*K/W]
Rtw - oprór przejmowania ciepła dla tynku wewnęrznego [m2*K/W]
Rmuru - oprór przejmowania ciepła ściany nośnej [m2*K/W]
Rizolacji - oprór przejmowania ciepła izolacji termicznej [m2*K/W]
Rlicówki - oprór przejmowania ciepła zewnętrznej warstwy licowej [m2*K/W]
Rtz - oprór przejmowania ciepła dla tynku zewnętrznego [m2*K/W]
Rse - oprór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej [m2*K/W]